Description générale
Le RMD4006 est un transistor de puissance à effet de champ (MOSFET) à canal N s'appuyant sur une technologie avancée de tranchées à haute densité de cellules (Advanced high cell density Trench technology). Ce composant est conçu pour offrir une excellente réduction de l'effet CdV/dt ainsi qu'une charge de grille extrêmement faible (Super Low Gate Charge). Certifié 100% EAS, il répond aux exigences environnementales en tant que dispositif vert (Green Device).
Principales caractéristiques
Applications typiques
Non spécifiées de manière explicite dans la fiche technique d'origine.
Brochage / Pinout
Le composant est encapsulé dans un boîtier standard TO-252.
| Broche | Symbole | Description |
|---|---|---|
| G | Gate | Grille de commande du transistor. |
| D | Drain | Drain du MOSFET (également relié au dissipateur thermique arrière du boîtier). |
| S | Source | Source du MOSFET. |
Maximum Ratings (Valeurs maximales absolues)
Valeurs mesurées à une température ambiante Ta = 25°C, sauf indication contraire.
| Symbole | Paramètre | Valeur maximale | Unité |
|---|---|---|---|
| VDS | Drain-Source Voltage | 40 | V |
| VGS | Gate-Source Voltage | ±20 | V |
| ID | Continuous Drain Current, VGS@10V (TC=25°C) | 60 | A |
| ID | Continuous Drain Current, VGS@10V (TC=100°C) | 45 | A |
| IDM | Pulsed Drain Current | 120 | A |
| EAS | Single Pulse Avalanche Energy (VDD=25V, VGS=10V, L=0.1mH, IAS=39A) | 76.1 | mJ |
| IAS | Avalanche Current | 39 | A |
| PD | Total Power Dissipation (TC=25°C) | 44.6 | W |
| TJ, TSTG | Operating Junction and Storage Temperature Range | -55 to 150 | °C |
Caractéristiques thermiques
| Symbole | Paramètre | Max | Unité |
|---|---|---|---|
| RθJA | Thermal Resistance Junction-Ambient (Steady State) | 62 | °C/W |
| RθJC | Thermal Resistance Junction-Case | 2.8 | °C/W |
Electrical Characteristics (Caractéristiques électriques)
Valeurs spécifiées à Ta = 25°C, sauf mention contraire.
Caractéristiques à l'état passant / bloqué
| Symbole | Paramètre | Conditions | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVDSS | Drain-Source Breakdown Voltage | VGS=0V, ID=250μA | 40 | - | - | V |
| ΔBVDSS / ΔTJ | BVDSS Temperature Coefficient | Reference to 25°C, ID=1mA | - | 0.034 | - | V/°C |
| RDS(ON) | Static Drain-Source On-Resistance | VGS=10V, ID=12A | - | - | 7.5 | mΩ |
| RDS(ON) | Static Drain-Source On-Resistance | VGS=4.5V, ID=10A | - | - | 10 | mΩ |
| VGS(th) | Gate Threshold Voltage | VGS=VDS, ID=250μA | 1.0 | - | 2.5 | V |
| ΔVGS(th) | VGS(th) Temperature Coefficient | - | - | -4.96 | - | mV/°C |
| IDSS | Drain-Source Leakage Current | VDS=32V, VGS=0V, TJ=25°C | - | - | 1 | μA |
| IDSS | Drain-Source Leakage Current | VDS=32V, VGS=0V, TJ=55°C | - | - | 5 | μA |
| IGSS | Gate-Source Leakage Current | VGS=±20V, VDS=0V | - | - | ±100 | nA |
| gfs | Forward Transconductance | VDS=5V, ID=12A | - | 39 | - | S |
Caractéristiques dynamiques
| Symbole | Paramètre | Conditions | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | Gate Resistance | VDS=0V, VGS=0V, f=1MHz | - | 1.6 | - | Ω |
| Ciss | Input Capacitance | VDS=15V, VGS=0V, f=1MHz | - | 2332 | - | pF |
| Coss | Output Capacitance | - | 193 | - | pF | |
| Crss | Reverse Transfer Capacitance | - | 138 | - | pF |
Paramètres de commutation
| Symbole | Paramètre | Conditions | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qg | Total Gate Charge (4.5V) | VDS=20V, VGS=4.5V, ID=12A | - | 18.8 | - | nC |
| Qgs | Gate-Source Charge | - | 4.7 | - | nC | |
| Qgd | Gate-Drain Charge | - | 8.2 | - | nC | |
| td(on) | Turn-On Delay Time | VDD=15V, VGS=10V, RG=3.3Ω, ID=1A | - | 14.3 | - | ns |
| tr | Rise Time | - | 2.6 | - | ns | |
| td(off) | Turn-Off Delay Time | - | 77 | - | ns | |
| tf | Fall Time | - | 4.8 | - | ns |
Caractéristiques de la diode Source-Drain
| Symbole | Paramètre | Conditions | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | Continuous Source Current | VG=VD=0V, Force Current | - | - | 60 | A |
| ISM | Pulsed Source Current | - | - | 120 | A | |
| VSD | Diode Forward Voltage | VGS=0V, IS=1A, TJ=25°C | - | - | 1 | V |
Functional Description (Description fonctionnelle)
Le RMD4006 utilise une structure de type Trench à forte densité cellulaire permettant d'obtenir une conductivité maximale à l'état passant de 7.5 mΩ sous une commande de grille de 10V. Sa géométrie optimisée permet d'assurer une très faible charge de commande tout en minimisant les pertes de commutation à haute fréquence et en protégeant le circuit contre les instabilités dues aux fortes variations de transitoires CdV/dt.
Dimensions du boîtier
Ce composant est fourni exclusivement en boîtier plastique de type TO-252 (D-PAK), optimisé pour les applications à montage en surface (SMD).
Notes techniques
- Les caractéristiques thermiques et de dissipation de puissance de base sont valables lorsque le composant est monté en surface sur une plaque d'essai FR-4 de 1 pouce carré (1 inch²) dotée d'une épaisseur de cuivre de 2 Oz.
- Les paramètres d'impulsion sont validés pour des largeurs d'impulsion inférieures ou égales à 300 μs avec un facteur de marche (duty cycle) maximal de 2%.
- La dissipation de puissance nominale totale de 44.6W est intrinsèquement limitée par la température maximale admissible de la jonction fixée à 150°C.
- En conditions réelles d'application, les valeurs théoriques des courants maximaux continu (ID) et pulsé (IDM) doivent être calculées et limitées en tenant compte des contraintes de dissipation thermique globale du système.
Où acheter le RMD4006
Pour vos projets et l'approvisionnement de vos prototypes :
- Au Maroc (Achat local et livraison rapide) : Abrid.ma
- International (Distribution mondiale) : Rimal Semicondoctors